Μικροβιολογικός Έλεγχος Τροφίμων
- font size decrease font size increase font size
Οι διαθέσιμες παράμετροι ελέγχου του προγράμματος είναι οι παρακάτω:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ||
Α/Α | ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |
1 | Aerobic Plate Count (APC) | |
2 | Total Coliform (TCOLI) | |
3 | Rapid Coliform (RCOLI) | |
4 | E.coli (E. coli) | |
5 | Enterobacteriaceae (ENTER) | |
6 | S.aureus (S.aureus) | |
7 | Yeast |
back to top