Κόστος Συμμετοχής Διαγνωστικών Εργαστηρίων / DIAGLabs Price List
- font size decrease font size increase font size
Το κόστος συμμετοχής των Διαγνωστικών Εργαστηρίων, είναι:
The cost of participation is:
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ELQA DIAGNOSTIC LABs - PRICE LIST |
||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / PROGRAMS |
ΚΟΣΤΟΣ / COST (€)*, ** (1 ΦΟΡΑ/ΕΤΟΣ) (1 CYCLE PER YEAR) |
ΚΟΣΤΟΣ / COST (€)*, ** (2 ΦΟΡΕΣ/ΕΤΟΣ) (2 CYCLES PER YEAR) |
(1) ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ / CLINICAL BIOCHEMISTRY (CLIN) | 80,00 | 135,00 |
|
||
(2) ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ / IMMUNOLOGY (IMMUN) | 110,00 | 165,00 |
(3) ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΥ / CANCER MARKERS (TUM) | 80,00 | 135,00 |
(4) ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ / HEMATOLOGY (HEMA) | 100,00 |
155,00 |
(5) ΠΗΞΗΣ / COAGULATION (COAG) | 80,00 | 135,00 |
|
||
(6) ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ / HEMOGLOBIN A1c (HbA1c) | 100,00 | 155,00 |
|
||
(7) ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ / CARDIAC MARKERS (CARD) | 90,00 | 145,00 |
|
||
(8) ΟΥΡΩΝ / URINE (URINE) | 80,00 |
135,00 |
(9) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ / Sp. IMMUNOLOGY (Sp. IMMUN) | 110,00 | 165,00 |
|
||
(10) ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D / VITAMIN D (VIT. D) | 100,00 | 155,00 |
(11) ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ / THERAPEUTIC DRUGS (DRUGS) | 110,00 | 165,00 |
ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) | ||
ΠΑΚΕΤΟ / PACKAGE |
ΚΟΣΤΟΣ (€)*,** (1 ΦΟΡΑ/ΕΤΟΣ) |
ΚΟΣΤΟΣ (€)*,** (2 ΦΟΡΕΣ/ΕΤΟΣ) |
(1) CLIN + HEMA | 165,00 | 265,00 |
(2A) CLIN + HEMA + TUM | 230,00 | 380,00 |
(2B) CLIN + HEMA + COG | 230,00 | 380,00 |
(2Γ) CLIN + HEMA + URINE | 230,00 | 380,00 |
(3Α) CLIN + HEMA + IMMUN + TUM | 330,00 | 490,00 |
(3Β) CLIN + HEMA + IMMUN + COAG | 330,00 | 490,00 |
(3Γ) CLIN + HEMA + IMMUN + URINE | 330,00 | 490,00 |
(4Α) CLIN + HEMA + IMMUN + TUM + COAG | 385,00 | 635,00 |
(4Β) CLIN + HEMA + IMMUN + TUM + URINE | 385,00 | 635,00 |
(4Γ) CLIN + HEMA + IMMUN + COAG + URINE | 385,00 | 635,00 |
(5) CLIN + HEMA + TUM + COAG + URINE | 385,00 | 635,00 |
(6Α) CLIN + HEMA + IMMUN + TUM + COAG + HbA1c | 470,00 | 740,00 |
(6Β) CLIN + HEMA + IMMUN + TUM + URINE + HbA1c | 470,00 | 740,00 |
(6Γ) CLIN + HEMA + IMMUN + COAG + URINE + HbA1c | 470,00 | 740,00 |
(7) CLIN + HEMA + IMMUN + TUM + COAG + URINE |
450,00 |
720,00 |
|
|
|
(8) CLIN + HEMA + IMMUN + TUM + COAG + URINE + HbA1c | 510,00 | 825,00 |
|
||
(9) (CLIN + HEMA) / 2 ΦΟΡΕΣ + HbA1c / 1 ΦΟΡΑ |
335,00 |
------ |
|
|
|
(10) CLIN + HEMA + IMMUN + TUM + COAG + URINE + HbA1c + CARD | 620,00 | 970,00 |
|
|
|
(11) CLIN + HEMA + IMMUN + TUM + COAG + HbA1c + CARD | 560,00 |
875,00 |
|
|
|
(12) CLIN + HEMA + IMMUN | 260,00 | 395,00 |
|
|
|
(13) CLIN + HEMA + COAG + URINE | 310,00 | 490,00 |
|
|
|
(14) CLIN + HEMA + IMMUN + TUM + COAG + HbA1c + CARD + Sp. IMMUN | 640,00 |
990,00 |
|
||
* ΚΟΣΤΟΣ / PRICE (€), ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ / NO TAXES. | ||
** ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ / POST INCLUDED. |
back to top