Μικροβιολογικός Έλεγχος Πόσιμου Ύδατος
- font size decrease font size increase font size
Οι διαθέσιμες παράμετροι ελέγχου του προγράμματος είναι οι παρακάτω:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΟΣ | ||
Α/Α | ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |
1 | Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα στους 22οC (ΟΜΧ 22οC) | cfu/ml |
2 | Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα στους 37οC (ΟΜΧ 37οC) | cfu/ml |
3 | Ολικά Κολοβακτηρίδια (TCOLI) | cfu/100ml |
4 | Escherichia coli (E. coli) | cfu/100ml |
5 | Εντερόκοκκοι (Strept) | cfu/100ml |
A/A | Παράμετροι με πρόσθετο κόστος συμμετοχής | |
1 | Clostridium perfrigens (CP) | |
2 | Pseudomonas aeruginosa (PA) | |
3 | Staphylococcus aureus (SA) | |
4 | Legionella spp. (LEG) |
back to top